(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 1117 | -997 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1052 | -917 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 323 | 0 | |
全胜物流曹安 | 151 | 0 | |
合计 | 3117 | -1914 | |
广东 | 中储晟世 | 5359 | -4052 |
广东炬申 | 3303 | -199 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 8662 | -4251 | |
江苏 | 中储无锡 | 1917 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1917 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 177 | 0 | |
合计 | 379 | 0 | |
总计 | 14075 | -6165 |
8月23日,上海期货交易所锌库存总量14075吨,库存减少6165吨。其中上海地区库存3117吨,库存减少1914吨;广东地区库存8662吨,库存减少4251吨;江苏地区库存1917吨,库存减少0吨;浙江地区库存0吨,库存减少0吨;天津地区库存379吨,库存减少0吨。期货市场锌库存低位,锌市供给减少,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力较大,预期现货锌市行情震荡盘整。
关键词: