(资料图片仅供参考)
2023年08月11日盘中消息,14时11分华正新材(603186)触及跌停板。目前价格31.26元,下跌9.71%。
其所属行业电子元件目前下跌。 相关个股中,天津普林、芯动联科、天键股份涨幅较大,涨幅分别为:3.20%、2.36%、2.15%。
2023年08月11日的资金流向数据方面,主力资金净流出4113.07万元, 占总成交额-22%, 其中超大单净流出1300.54万元, 大单净流出2812.53万元, 散户资金净流出153.50万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月11日 | -4113.07万 | -22% | -1300.54万 | -2812.53万 | -1121.96万 | -153.50万 |
2023年08月10日 | 3318.89万 | 21% | 1690.14万 | 1628.75万 | 346.34万 | -97.00万 |
2023年08月09日 | -286.06万 | -5% | 7.47万 | -293.53万 | -611.17万 | -351.88万 |
2023年08月08日 | -296.89万 | -7% | -120.43万 | -176.46万 | 147.95万 | -179.27万 |
2023年08月07日 | -242.64万 | -3% | -201.08万 | -41.56万 | -261.96万 | -252.58万 |
关键词: