(资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。太平洋当日收报4.93元,涨跌幅10.04%,偏离值9.74%,换手率29.22%,成交额92.14亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 21513.78 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 15237.02 | - | - |
3 | 机构专用 | 15076.01 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 9581.95 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 9001.71 | - | - |
合计 | - | 70410.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 14635.06 | - |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 14046.24 | - |
3 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | - | 10415.23 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 8906.79 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 8582.46 | - |
合计 | - | - | 56585.78 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 21513.78 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 15237.02 | - | - |
3 | 机构专用 | 15076.01 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 9581.95 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 9001.71 | - | - |
合计 | - | 70410.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 14635.06 | - |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 14046.24 | - |
3 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | - | 10415.23 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 8906.79 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 8582.46 | - |
合计 | - | - | 56585.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: