(资料图)
根据2023年8月9日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.43%、1.14%、0.93%;诺辉健康(06606)、广深铁路股份(00525)、合景悠活(03913)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.82%、-0.59%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、雅居乐集团(03383)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.87%、3.81%、2.61%;华虹半导体(01347)、小鹏汽车-W(09868)、海吉亚医疗(06078)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.35%、-1.27%、-0.98%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.43% | 11.30% |
盈富基金(02800) | +1.14% | 3.25% |
山东新华製药股份(00719) | +0.93% | 44.63% |
泰格医药(03347) | +0.77% | 19.66% |
华虹半导体(01347) | +0.53% | 11.38% |
康方生物(09926) | +0.50% | 27.95% |
康龙化成(03759) | +0.47% | 40.43% |
福莱特玻璃(06865) | +0.42% | 25.34% |
浙商银行(02016) | +0.40% | 14.06% |
康希诺生物(06185) | +0.36% | 28.04% |
復星医药(02196) | +0.32% | 39.49% |
香港航天科技(01725) | +0.31% | 33.92% |
新城发展(01030) | +0.30% | 19.11% |
弘业期货(03678) | +0.29% | 36.79% |
亚盛医药-B(06855) | +0.26% | 36.36% |
碧桂园服务(06098) | +0.25% | 14.63% |
啟明医疗-B(02500) | +0.25% | 20.85% |
中骏集团控股(01966) | +0.24% | 12.41% |
锦欣生殖(01951) | +0.24% | 29.37% |
雅居乐集团(03383) | +0.24% | 15.48% |
关键词: