【资料图】
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,高伟达因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。高伟达当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | ||
2 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 中国国际金融上海分公司 | |||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 招商证券南宁金湖路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: