【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,美利云(000815)获外资买入54.4万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有美利云341.5万股,占流通股0.49%,累计持股成本11.38元,持股盈利6.59%。
美利云最近5个交易日上涨2.10%,陆股通累计净卖出154.98万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价11.87元;最近20个交易日上涨14.33%,陆股通累计净卖出260.44万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价11.89元;最近60个交易日下跌18.65%,陆股通累计净买入205.02万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价12.03元。
美利云近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 341.5万 | 0.49 | 653.94万 | 54.4万 | 11.38 |
2023-6-30 | 287.1万 | 0.41 | 480.28万 | 40.32万 | 11.26 |
2023-6-29 | 246.78万 | 0.35 | -318.13万 | -26.77万 | 11.15 |
2023-6-28 | 273.55万 | 0.39 | -454.54万 | -38.91万 | 11.22 |
2023-6-27 | 312.46万 | 0.45 | -2182.09万 | -184.02万 | 11.28 |
2023-6-26 | 496.48万 | 0.71 | 2590.37万 | 202.77万 | 11.49 |
2023-6-21 | 293.71万 | 0.42 | -1383.89万 | -102.06万 | 10.61 |
2023-6-20 | 395.77万 | 0.57 | -866.47万 | -64.07万 | 11.37 |
2023-6-19 | 459.84万 | 0.66 | 2929.96万 | 215.81万 | 11.67 |
2023-6-16 | 244.03万 | 0.35 | -100.58万 | -8.08万 | 9.99 |
关键词: