【资料图】
根据深交所发行上市审核信息,珠海精实测控技术股份有限公司(精实测控)创业板IPO已获受理。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为2.94亿元、4.33亿元、5.67亿元,实现净利润分别为511.78万元、1810.27万元、8075.71万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长30.88%,净利润同比增长346.11%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 56674.50 | 43302.65 | 29369.48 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 8075.71 | 1810.27 | 511.78 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 1.0200 | 0.2460 | 0.0720 |
稀释每股收益(元) | 1.0200 | 0.2460 | 0.0720 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 11276.99 | -7189.23 | -4204.86 |
关键词: