(资料图片仅供参考)
6月27日,截至收盘,财通资管鑫逸混合A(004888)较前一交易日净值上涨0.88%,跑输上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.5348。
财通资管鑫逸混合A基金成立于2017年8月30日,最新规模为3645.30万元,基金经理为宫志芳、李晶、林伟、石玉山,他们在管基金情况分别如下所示:
宫志芳,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
| 财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
| 财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
| 财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.02 | -0.53 |
| 财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-06-27 | -0.20 | 0.01 | -0.63 |
| 财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-06-27 | -0.21 | -0.02 | -0.93 |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 014626 | 2023-06-27 | -0.07 | -0.57 | -3.96 |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 014625 | 2023-06-27 | -0.06 | -0.54 | -3.57 |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 014620 | 2023-06-27 | -0.07 | -0.66 | -3.42 |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 014619 | 2023-06-27 | -0.06 | -0.61 | -3.03 |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 006542 | 2023-06-27 | 0.04 | 0.23 | 2.14 |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 006543 | 2023-06-27 | 0.03 | 0.20 | 1.83 |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-06-27 | -0.04 | 0.08 | 2.84 |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-06-27 | -0.04 | 0.05 | 2.49 |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 017944 | 2023-06-27 | 0.03 | 0.19 | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 012736 | 2023-06-27 | 0.05 | 7.62 | 9.98 |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 012735 | 2023-06-27 | 0.08 | 0.32 | 2.62 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
| 财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
| 财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 018439 | 2023-06-27 | -0.57 | -0.81 | -- |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 018438 | 2023-06-27 | -0.57 | -0.79 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
| 财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
| 财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
| 财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
| 财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
| 财通资管双盈债券发起式C | 013098 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.52 | 0.77 |
| 财通资管双盈债券发起式A | 013097 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.56 | 1.17 |
| 财通资管双安债券C | 015958 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.62 | -- |
| 财通资管双安债券A | 015957 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.64 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
增值税电子普通发票打印不了_增值税电子普通发票怎么打印 1、开具增值税普通发票,是不能打印增值税电子普通发票的。2、只有开具
焦点快播:海南州开展“领导干部讲禁毒”宣传活动 在第36个“国际禁毒日”,为进一步提高全民禁毒意识,普及禁毒法律知识
爆料:OpenAI工程师年薪90万美元!Sam Altman独创特殊股权给员工「画饼」 【新智元导读】作为当今最热门、最神秘的AI初创公司,OpenAI的薪酬结构
受益人,卡德罗夫-环球观焦点 受益人,卡德罗夫
绿城明月滨河进行值班营业 8月2日,万科郑州项目、融创御湖宸院、金科郑州项目陆续暂停售楼部。8
沈阳高校毕业生首次购房补贴买车库能领吗?_焦点资讯 沈阳高校毕业生首次购房补贴买车库能领吗?房屋用途以自然资源局核查结
天天热讯:宏光MINIEV火出圈后,电动小车掀起大战,谁会是最终的赢家 宏光MINIEV火出圈后,电动小车掀起大战,谁会是最终的赢家