(资料图片仅供参考)
6月27日,截至收盘,财通资管鑫逸混合A(004888)较前一交易日净值上涨0.88%,跑输上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.5348。
财通资管鑫逸混合A基金成立于2017年8月30日,最新规模为3645.30万元,基金经理为宫志芳、李晶、林伟、石玉山,他们在管基金情况分别如下所示:
宫志芳,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.02 | -0.53 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-06-27 | -0.20 | 0.01 | -0.63 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-06-27 | -0.21 | -0.02 | -0.93 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 014626 | 2023-06-27 | -0.07 | -0.57 | -3.96 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 014625 | 2023-06-27 | -0.06 | -0.54 | -3.57 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 014620 | 2023-06-27 | -0.07 | -0.66 | -3.42 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 014619 | 2023-06-27 | -0.06 | -0.61 | -3.03 |
财通资管鸿利中短债债券A | 006542 | 2023-06-27 | 0.04 | 0.23 | 2.14 |
财通资管鸿利中短债债券C | 006543 | 2023-06-27 | 0.03 | 0.20 | 1.83 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-06-27 | -0.04 | 0.08 | 2.84 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-06-27 | -0.04 | 0.05 | 2.49 |
财通资管鸿利中短债债券E | 017944 | 2023-06-27 | 0.03 | 0.19 | -- |
财通资管中债1-3年国开债C | 012736 | 2023-06-27 | 0.05 | 7.62 | 9.98 |
财通资管中债1-3年国开债A | 012735 | 2023-06-27 | 0.08 | 0.32 | 2.62 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
财通资管品质消费混合发起式C | 018439 | 2023-06-27 | -0.57 | -0.81 | -- |
财通资管品质消费混合发起式A | 018438 | 2023-06-27 | -0.57 | -0.79 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
财通资管双盈债券发起式C | 013098 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.52 | 0.77 |
财通资管双盈债券发起式A | 013097 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.56 | 1.17 |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.62 | -- |
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.64 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: